VC DLA-NZ500 Videoproiettore Laser D-ILA 4K Nativo HDR10+ Home Cinema
JVC DLA-NZ500 è un videoproiettore D-ILA 4096 x 2160 con sorgente laser e luminosità 2000 lm. Supporta HDR10+ per una resa HDR più fedele.
Descrizione
JVC DLA-NZ500 è un videoproiettore JVC pensato per home cinema di alto livello, progettato per offrire immagini dettagliate, colori ricchi e una gestione HDR avanzata. Di seguito trovi caratteristiche e specifiche tecniche complete (come da scheda prodotto).
Caratteristiche principali
- Proiettore D-ILA 4K nativo (4096 × 2160) con 3 chip D-ILA da 0,69″.
- Sorgente laser BLU-Escent da 2.000 lm con durata fino a 20.000 ore (modalità standard).
- Contrasto nativo 40.000:1 e contrasto dinamico ∞:1 con controllo dinamico della luce.
- HDR10, HDR10+, HLG con Frame Adapt HDR e Auto Tone Mapping.
- Ottica 80 mm con zoom 1,6× e ampio lens shift motorizzato.
Specifiche tecniche
| Tecnologia / Chip | Dispositivo D-ILA 4K da 0,69″ (3 chip) |
|---|---|
| Risoluzione nativa | 4096 × 2160 |
| Sorgente luminosa | Diodo laser BLU-Escent — 20.000 ore (modalità standard) |
| Luminosità | 2000 lm |
| Contrasto nativo | 40000 : 1 |
| Contrasto dinamico | ∞ : 1 |
| Profondità colore | 12 bit |
| HDR supportati | HDR10, HDR10+, HLG, Frame Adapt HDR, Deep Black Tone Control |
| Ottica (zoom / tiro) | Zoom 1,6× — Rapporto di tiro 1.34–2.14 (16:9) / 1.26–2.01 (17.9) |
| Obiettivo | 80 mm — 15 elementi / 11 gruppi |
| Lens shift | Orizzontale ±28% — Verticale ±70% (motorizzato) |
| Schermo (diagonale) | 60–200″ |
| Memorie ottica | Sì — 5 preset utente |
| HDMI | 2× — 32 Gbps — HDCP 2.3 — 4K60p |
| LAN / Service | LAN (RJ45) — USB Type-A per firmware/backup |
| Consumo / Rumore | 280W in uso — 23 dB (rumore ventola) |
| Dimensioni (L×A×P) | 450 × 180 × 479 mm |
| Peso | 15,0 kg |
Domande frequenti
È 4K nativo?
Sì. Risoluzione nativa 4096 × 2160 con tecnologia D-ILA.
Supporta HDR10+?
Sì, oltre a HDR10 e HLG.
Qual è la luminosità e la durata del laser?
2.000 lm e fino a 20.000 ore in modalità standard.
Quali sono le opzioni di installazione?
Zoom 1,6× e lens shift motorizzato ±28% orizzontale e ±70% verticale.
Che banda HDMI supporta?
2 ingressi HDMI fino a 32 Gbps con ingresso 4K60p.
Parole chiave: videoproiettore JVC, laser, 4K, HDR, home cinema, installazione con lens shift.
Informazioni aggiuntive
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 47,9 × 45 × 18 cm |
| Brand | JVC |
| Tecnologia | D-ILA |
| Risoluzione nativa | 4096 x 2160 |
| Luminosità | 2000 lm |
| Contrasto nativo | 40000 : 1 |
| Sorgente luminosa | BLU-Escent Laser Diode (20.000 ore) |
| HDMI | 2x (32 Gbps) — 4K60 |
| Ottica | Zoom 1, 6x; tiro 1.34–2.14 (16:9); shift ±28% / ±70% |
| HDR | HDR10 / HDR10+ / HLG |




